View on Start.gg ↗

KGP2025

May 6, 2025 80 entrants 152 sets played

Top 8 Finishers

Notable Upsets

Winner Loser Score Rating Gap
Nishine 1409Seed 70 奥州筆頭/oushuu-hittou 1904Seed 19 3-1 +496

Long Loser's Runs

Players who won 6 or more matches after dropping to loser's side.

Player First Loss Win Streak Second Loss Finished
KERO Dettywhiterock 6 Nishine 9th

Rating Impact

Largest changes in rating from this event.

▲ Biggest Point Gain

Player+ PtsBeforeAfter
Nishine +417 1409 1826
モチ +390 855 1245
Trista +243 1160 1403
pikixu +226 855 1081
Dettywhiterock +200 1209 1408
makochin +166 1195 1361
ふとしき/hutosiki +136 1165 1301
Dolson +135 946 1081

▼ Biggest Point Loss

Player− PtsBeforeAfter
Naruka -105 855 750
ツネ -102 1296 1194
Kame -92 1037 945
hon_nouji -84 1243 1159
GDG/恭 -83 1721 1638
tuna_plus -78 1312 1234
CROSS/SPEED -78 1286 1209
hashimo -76 1305 1229

Seed vs. Placement

Top 48 finishers.
Seeding ± compares your actual placement against the bracket-expected placement for your seed (e.g. seeds 9–12 are expected to finish 9th in a standard DE bracket).

Player Place ▲ Seed Seeding ± Rating Change Global Rank
Nishine 1st 70 +64 +417 #29
奥州筆頭/oushuu-hittou 2nd 19 +15 +14 #2
kaji 3rd 16 +10 +48 #45
Mawaru 4th 36 +29 +64 #26
FUSEMASTER 5th 60 +44 +35 #31
Senaru 5th 23 +12 -46 #9
Mihan 7th 2 -5 +514 #450
MIYAGI Muteki 7th 26 +18 +104 #30
anzu_miru 9th 78 +56 +615 #86
KERO 9th 25 +16 +534 —
pizamayo 9th 72 +56 +126 —
shimazaki 9th 67 +56 +547 #34
GDG/恭 13th 75 +52 -83 #3
Granzon1 13th 38 +20 +126 #245
Tateno 13th 69 +52 +111 #163
Trista 13th 85 +52 +243 #138
Dettywhiterock 17th 40 +16 +200 #211
makochin 17th 14 -4 +166 #312
mk- 17th 15 -4 +283 #172
ta-ta 17th 82 +48 +34 —
コウイチ 17th 24 0 +250 —
とびかげ/tobikage 17th 32 +8 +134 #277
モチ 17th 11 -8 +390 #150
藤村 17th 13 -4 +267 #696
nagi 25th 55 +24 +405 —
pikixu 25th 34 +8 +226 —
Rocket 25th 64 +24 +56 #297
torimomo 25th 21 -8 +322 #557
さとひろ 25th 6 -20 +70 #84
せはら 25th 42 +8 -28 —
パンだな 25th 68 +40 +191 —
まめT 25th 35 +8 +70 #567
0re0z 33rd 22 -16 -37 —
boogie 33rd 58 +16 -29 #156
fuseji 33rd 45 0 +237 #102
G.X 33rd 5 -28 +45 #552
kigaru 33rd 74 +32 +250 #223
kore 33rd 63 +16 +282 #507
Nanashio(ななしお) 33rd 71 +32 +70 —
Needle(ニードル) 33rd 17 -16 +328 —
R.N.ryusei 33rd 39 0 +12 —
くらげ4号 33rd 33 0 +200 —
すさの尾 33rd 56 +16 +106 #673
ひまにん 33rd 41 0 +77 —
ふとしき/hutosiki 33rd 81 +32 +136 #191
みかみ 33rd 28 -8 +237 #486
渡り鳥のセレス 33rd 76 +32 +193 #629
An unhandled error has occurred. Reload 🗙
Reconnecting…