View on Start.gg ↗

KGP2026

July 18, 2026 59 entrants 115 sets played

Top 8 Finishers

Notable Upsets

Winner Loser Score Rating Gap
Tateno 1560Seed 28 mobu murabito(モブ村人) 1839Seed 5 2-1 +279

Long Loser's Runs

Players who won 6 or more matches after dropping to loser's side.

Player First Loss Win Streak Second Loss Finished
mobu murabito(モブ村人) Tateno 6 Senaru 5th

Rating Impact

Largest changes in rating from this event.

▲ Biggest Point Gain

Player+ PtsBeforeAfter
よぴを +345 1217 1562
ヨシユキ +214 814 1029
ぽてんす +166 1377 1542
キジハト +140 847 988
shimazaki +104 1642 1746
デヴィる +104 1416 1520
GorillaHunter +97 1118 1214
もょ +96 1254 1350

▼ Biggest Point Loss

Player− PtsBeforeAfter
makochin -87 1550 1462
8ton -61 855 794
unagifutoshi -51 1111 1060
藤村 -48 1242 1193
G.X -45 1331 1286
torimomo -41 1258 1217
とびかげ/tobikage -39 1510 1471
darkseed -37 1267 1230

Seed vs. Placement

Top 48 finishers.
Seeding ± compares your actual placement against the bracket-expected placement for your seed (e.g. seeds 9–12 are expected to finish 9th in a standard DE bracket).

Player Place Seed Seeding ± Rating Change Global Rank
GDG/恭 1st 3 +2 +86 #5
Senaru 2nd 2 0 +50 #8
奥州筆頭/oushuu-hittou 3rd 1 -2 -25 #3
FUSEMASTER 4th 12 +5 +30 #29
Mawaru 5th 7 +2 +13 #19
mobu murabito(モブ村人) 5th 5 0 +16 #16
Notes 7th 6 -2 +27 #38
shimazaki 7th 25 +18 +104 #45
MIYAGI Muteki 9th 8 -2 +17 #30
さとひろ 9th 31 +16 +61 #62
ぽてんす 9th 45 +24 +166 #195
よぴを 9th 46 +24 +345 #173
anzu_miru 13th 32 +12 +69 #87
kaji 13th 26 +12 -8 #40
Nishine 13th 4 -9 -10 #31
デヴィる 13th 27 +12 +104 #226
bmen 17th 24 0 -4 #119
boogie 17th 15 -4 +26 #163
fuseji 17th 10 -8 +3 #123
Granzon1 17th 17 0 +14 #225
KashiYuka 17th 11 -8 +22 #164
Rippu 17th 14 -4 +26 #231
Tateno 17th 28 +8 +9 #166
モチ 17th 29 +8 -18 #179
mk- 25th 23 -8 +20 #280
problem|daniru 25th 13 -12 -31 #165
RAL 25th 9 -16 -13 #162
Rocket 25th 35 +8 -12 #327
Trista 25th 18 -8 -34 #144
ガジオ 25th 38 +8 -19 #869
ふとしき/hutosiki 25th 33 +8 -12 #198
ヨシユキ 25th 44 +8 +214 #1040
GorillaHunter 33rd 16 -20 +97 #744
Guriguri 33rd 20 -16 +199 #814
kore 33rd 42 0 +63 #558
reversi 33rd 62 +16 -5 #1119
Takamachi KIL 33rd 22 -16 -21 #218
tehal 33rd 61 +16 +161 #882
キジハト 33rd 60 +16 +140 #1084
すさの尾 33rd 54 +16 +73 #752
とびかげ/tobikage 33rd 19 -16 -39 #305
まめT 33rd 39 0 +64 #603
もょ 33rd 53 +16 +96 #507
れり 33rd 40 0 +46 #830
海星 33rd 48 0 +29 #802
義河 33rd 50 +16 +233 #753
藤村 33rd 56 +16 -48 #782
An unhandled error has occurred. Reload 🗙
Reconnecting…