View on Start.gg ↗

KGP2026

July 18, 2026 59 entrants 115 sets played

Top 8 Finishers

Notable Upsets

Winner Loser Score Rating Gap
Tateno 1560Seed 28 mobu murabito(モブ村人) 1839Seed 5 2-1 +279

Long Loser's Runs

Players who won 6 or more matches after dropping to loser's side.

Player First Loss Win Streak Second Loss Finished
mobu murabito(モブ村人) Tateno 6 Senaru 5th

Rating Impact

Largest changes in rating from this event.

▲ Biggest Point Gain

Player+ PtsBeforeAfter
よぴを +345 1217 1562
ヨシユキ +214 814 1029
ぽてんす +166 1377 1542
キジハト +140 847 988
shimazaki +104 1642 1746
デヴィる +104 1416 1520
GorillaHunter +97 1118 1214
もょ +96 1254 1350

▼ Biggest Point Loss

Player− PtsBeforeAfter
makochin -87 1550 1462
8ton -61 855 794
unagifutoshi -51 1111 1060
藤村 -48 1242 1193
G.X -45 1331 1286
torimomo -41 1258 1217
とびかげ/tobikage -39 1510 1471
darkseed -37 1267 1230

Seed vs. Placement

Top 48 finishers.
Seeding ± compares your actual placement against the bracket-expected placement for your seed (e.g. seeds 9–12 are expected to finish 9th in a standard DE bracket).

Player Place ▲ Seed Seeding ± Rating Change Global Rank
GDG/恭 1st 3 +2 +86 #3
Senaru 2nd 2 0 +50 #9
奥州筆頭/oushuu-hittou 3rd 1 -2 -25 #2
FUSEMASTER 4th 12 +5 +30 #31
Mawaru 5th 7 +2 +13 #26
mobu murabito(モブ村人) 5th 5 0 +16 #18
Notes 7th 6 -2 +27 #36
shimazaki 7th 25 +18 +104 #34
MIYAGI Muteki 9th 8 -2 +17 #30
さとひろ 9th 31 +16 +61 #84
ぽてんす 9th 45 +24 +166 #257
よぴを 9th 46 +24 +345 #158
anzu_miru 13th 32 +12 +69 #86
kaji 13th 26 +12 -8 #45
Nishine 13th 4 -9 -10 #29
デヴィる 13th 27 +12 +104 #212
bmen 17th 24 0 -4 #121
boogie 17th 15 -4 +26 #156
fuseji 17th 10 -8 +3 #102
Granzon1 17th 17 0 +14 #245
KashiYuka 17th 11 -8 +22 #161
Rippu 17th 14 -4 +26 #176
Tateno 17th 28 +8 +9 #163
モチ 17th 29 +8 -18 #150
mk- 25th 23 -8 +20 #172
problem|daniru 25th 13 -12 -31 #162
RAL 25th 9 -16 -13 #201
Rocket 25th 35 +8 -12 #297
Trista 25th 18 -8 -34 #138
ガジオ 25th 38 +8 -19 #731
ふとしき/hutosiki 25th 33 +8 -12 #191
ヨシユキ 25th 44 +8 +214 #991
GorillaHunter 33rd 16 -20 +97 #670
Guriguri 33rd 20 -16 +199 #730
kore 33rd 42 0 +63 #507
reversi 33rd 62 +16 -5 #1024
Takamachi KIL 33rd 22 -16 -21 #229
tehal 33rd 61 +16 +161 #793
キジハト 33rd 60 +16 +140 #984
すさの尾 33rd 54 +16 +73 #673
とびかげ/tobikage 33rd 19 -16 -39 #277
まめT 33rd 39 0 +64 #567
もょ 33rd 53 +16 +96 #463
れり 33rd 40 0 +46 #740
海星 33rd 48 0 +29 #716
義河 33rd 50 +16 +233 #828
藤村 33rd 56 +16 -48 #696
An unhandled error has occurred. Reload 🗙
Reconnecting…