View on Start.gg ↗

Evo Japan 2026 presented by Levtech

May 1, 2026 139 entrants 274 sets played

Top 8 Finishers

Notable Upsets

Winner Loser Score Rating Gap
モチ 1277Seed 18 捨て猫/suteneko 1793Seed 6 2-1 +516
Libekichi 1462Seed 32 Senaru 1877Seed 1 2-1 +415

Long Loser's Runs

Players who won 6 or more matches after dropping to loser's side.

Player First Loss Win Streak Second Loss Finished
Senaru Libekichi 7 ちょび/chobi 4th
モチ bito 6 Libekichi 9th

Rating Impact

Largest changes in rating from this event.

▲ Biggest Point Gain

Player+ PtsBeforeAfter
デヴィる +337 1079 1416
モチ +297 1277 1574
マツムラ +291 865 1156
WHH +267 905 1172
れり +266 855 1121
KATOKI +252 946 1198
イル +188 1037 1225
ULK +184 1382 1566

▼ Biggest Point Loss

Player− PtsBeforeAfter
Themata -184 1257 1073
SLK -72 1059 987
Pepto Griswold -69 942 873
ねこそぎ -64 1010 946
くすりら -58 855 797
雛烏(ひなからす) -54 929 874
xGoldGuardianx -53 1360 1307
hashimo -50 1229 1179

Seed vs. Placement

Top 48 finishers.
Seeding ± compares your actual placement against the bracket-expected placement for your seed (e.g. seeds 9–12 are expected to finish 9th in a standard DE bracket).

Player Place ▲ Seed Seeding ± Rating Change Global Rank
奥州筆頭/oushuu-hittou 1st 3 +2 +54 #2
ちょび/chobi 2nd 15 +11 +157 #22
Mawaru 3rd 8 +4 +18 #26
Senaru 4th 1 -3 +34 #9
kaji 5th 13 +8 +34 #45
MIYAGI Muteki 5th 5 0 +28 #30
Libekichi 7th 32 +18 +183 #101
mobu murabito(モブ村人) 7th 11 +2 +27 #18
BearBeaver 9th 30 +16 +53 #21
FUSEMASTER 9th 7 -2 +16 #31
たつE 9th 28 +16 +648 #120
モチ 9th 18 +8 +297 #150
bito 13th 82 +52 +128 #135
CROW 13th 12 -4 +5 #54
Granzon1 13th 49 +36 +94 #245
Nishine 13th 10 -4 -25 #29
fuseji 17th 20 0 +14 #102
Neji 17th 19 0 +21 #107
shimazaki 17th 22 0 +120 #34
Trista 17th 24 0 +36 #138
さとひろ 17th 25 +8 +77 #84
ふとしき/hutosiki 17th 36 +16 +29 #191
やぎ 17th 34 +16 +43 #110
捨て猫/suteneko 17th 6 -12 -41 #24
acetil 25th 35 +8 +25 #106
mk- 25th 31 0 +104 #172
Notes 25th 9 -16 -38 #36
Takamachi KIL 25th 44 +8 +52 #229
ULK 25th 56 +24 +184 #167
セロセロ 25th 39 +8 +101 #331
デヴィる 25th 43 +8 +337 #212
ロシヒカリ 25th 69 +40 +419 #387
aji 33rd 53 +16 +135 #326
boogie 33rd 16 -20 +26 #156
Clearlamp 33rd 27 -8 -24 #154
CROSS/SPEED 33rd 38 0 +135 #426
Dettywhiterock 33rd 17 -16 -8 #211
Forest Palaceもみやま 33rd 63 +16 +309 #555
hon_nouji 33rd 51 +16 +64 #655
JunBear 33rd 33 0 -24 #180
Tateno 33rd 154 +96 -13 #163
unabara 33rd 23 -16 -12 #85
zero 33rd 40 0 +164 #431
ディヴァ 33rd 46 0 +120 #367
ぽてんす 33rd 45 0 +402 #257
らみー 33rd 55 +16 +168 #269
渡り鳥のセレス 33rd 61 +16 +166 #629
餅 33rd 132 +96 +19 #410
An unhandled error has occurred. Reload 🗙
Reconnecting…