View on Start.gg ↗

STORMY NIGHT 4th FES - Day1

October 31, 2026 64 entrants 126 sets played

Top 8 Finishers

Notable Upsets

Winner Loser Score Rating Gap
Afcil 1139Seed 28 MIYAGI Muteki 1779Seed 5 2-0 +639
Rico_kkn 1503Seed 15 Mawaru 1839Seed 6 2-0 +336
Tomio 1719Seed 10 奥州筆頭/oushuu-hittou 2011Seed 2 2-1 +292
やぎ 1524Seed 35 $TANG 1811Seed 30 2-1 +287

Rating Impact

Largest changes in rating from this event.

▲ Biggest Point Gain

Player+ PtsBeforeAfter
Afcil +331 1139 1470
Rico_kkn +203 1503 1707
葉月 +162 938 1100
偽web +135 1270 1405
みかみ +118 1212 1330
unabara +116 1544 1660
やぎ +108 1524 1632
Tomio +84 1719 1804

▼ Biggest Point Loss

Player− PtsBeforeAfter
$TANG -125 1811 1686
Isaac -120 1670 1550
義河 -91 1208 1117
Mihan -78 1435 1356
ぽてんす -57 1542 1485
orippa -56 1195 1139
さとひろ -47 1710 1663
ヨシユキ -47 1029 982

Seed vs. Placement

Top 48 finishers.
Seeding ± compares your actual placement against the bracket-expected placement for your seed (e.g. seeds 9–12 are expected to finish 9th in a standard DE bracket).

Player Place ▲ Seed Seeding ± Rating Change Global Rank
GDG/恭 1st 3 +2 +54 #3
knotts 2nd 4 +2 +34 #6
奥州筆頭/oushuu-hittou 3rd 2 -1 +7 #2
BigBlack 4th 1 -3 -14 #5
Tomio 5th 10 +4 +84 #27
捨て猫/suteneko 5th 9 +4 +66 #24
mobu murabito(モブ村人) 7th 7 0 -5 #18
Snappy 7th 12 +2 +4 #23
MIYAGI Muteki 9th 5 -4 -2 #30
Nishine 9th 8 -2 +13 #29
Rico_kkn 9th 15 +4 +203 #64
shimazaki 9th 11 0 +24 #34
fuseji 13th 16 0 +28 #102
Mawaru 13th 6 -8 -33 #26
ryu-orie 13th 13 0 +10 #56
unabara 13th 23 +4 +116 #85
Afcil 17th 28 +8 +331 #280
boogie 17th 33 +16 +7 #156
kaji 17th 22 0 -13 #45
Neji 17th 18 0 +51 #107
Smiles 17th 17 0 -6 #49
モチ 17th 19 0 +29 #150
やぎ 17th 35 +16 +108 #110
遠空 17th 20 0 +27 #91
brrrr 25th 40 +8 -16 #152
CapnSugar 25th 39 +8 -10 #73
mk- 25th 27 0 +66 #172
Rippu 25th 21 -8 +40 #176
ryan 25th 37 +8 -11 #231
よぴを 25th 43 +8 +13 #158
偽web 25th 24 -8 +135 #370
奥州テクノワールド 25th 31 0 +525 #237
$TANG 33rd 30 -8 -125 #70
BlackAce 33rd 32 -8 -2 #153
CROSS/SPEED 33rd 48 0 +25 #426
Dettywhiterock 33rd 25 -8 +7 #211
Granzon1 33rd 36 0 -28 #245
Isaac 33rd 42 0 -120 #179
makochin 33rd 26 -8 -14 #312
RAL 33rd 38 0 -39 #201
Ram 33rd 34 0 -45 #80
SauceBossTM 33rd 68 +32 +45 #556
Takamachi KIL 33rd 45 0 -18 #229
TunaRavioli 33rd 46 0 -22 #378
zero 33rd 53 +16 +27 #431
さとひろ 33rd 14 -20 -47 #84
ぽてんす 33rd 47 0 -57 #257
みかみ 33rd 41 0 +118 #486
An unhandled error has occurred. Reload 🗙
Reconnecting…